Pannello antimuffa in silicato di calcio
Pannello minerale in calcio silicato, a capillarità attiva per il risanamento di pareti ammuffite. Il pannello assorbe l'umidità/condensa dal sottofondo come un tampone e la fa evaporare su una vasta area. L'elevata alcalinità (valore pH >10) fornisce una protezione duratura contro la muffa nel modo più naturale possibile. Il pannello è traspirante e a base di materie prime naturali.
Silicato di calcio, sabbia di quarzo, fibre di cellulosa
Caratteristica | Unità | Valore |
---|---|---|
Densità | kg/m³ | 240 |
Conduttività termica λ | W/mK | 0,06 |
Capacità termica massica c | J/kgK | 710 |
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS (10/Y) | kPa | ≥ 1000 |
Resistenza al passaggio del vapore | µ | 6 |
Valore ph | pH | > 10 |
Reazione al fuoco | A1 | |
Capacità di assorbimento d’acqua | 3 volte il proprio peso | |
Codice rifiuti secondo Catalogo Europeo dei Rifiuti | CER | 101311 |
Dati prodotti | ||
Dimensioni dei pannelli | mm | 333 x 500 |
Spessori | mm | 15, 25, 30 e 40 (altri spessori a richiesta) |
Lavorazione bordi | a spigolo vivo |
Protezione antimuffa di pareti e soffitti interni